ERKEK ÇOCUKLARDA BOY VE KİLO CETVELİ | ||||||
KİLO | YAŞ | BOY | ||||
Alt Sınır | Ortalama | Üst Sınır | Alt Sınır | Ortalama | Üst Sınır | |
2.58 | 3.43 | 4.27 | Doğum | 45.9 | 50 | 54.2 |
4.75 | 6.38 | 8.1 | 3 Ay | 56.2 | 61.3 | 66.4 |
6.21 | 8.12 | 10.25 | 6 Ay | 62.8 | 68 | 73.2 |
7.27 | 9.26 | 11.58 | 9 Ay | 67.4 | 72.8 | 78.1 |
7.96 | 10.16 | 12.82 | 1 yaş | 70.8 | 76.9 | 83 |
8.61 | 10.89 | 13.72 | 1 yaş 3 ay | 73.8 | 80.2 | 86.6 |
9.13 | 11.49 | 14.49 | 1 yaş 6 ay | 76.4 | 83.1 | 89.8 |
10.12 | 12.66 | 16.05 | 2 yaş | 81 | 88.2 | 95.5 |
11.06 | 13.8 | 17.69 | 2 yaş 6 ay | 85.3 | 92.6 | 100 |
11.81 | 14.83 | 19.39 | 3 yaş | 89.3 | 96.8 | 104.2 |
12.6 | 15.9 | 20.6 | 3 yaş 6 ay | 92.8 | 100.5 | 108.2 |
13.3 | 16.8 | 22 | 4 yaş | 96 | 104 | 112 |
14 | 17.7 | 23.3 | 4 yaş 6 ay | 99 | 107.3 | 115.6 |
14.7 | 18.6 | 24.6 | 5 yaş | 101.8 | 110.4 | 119 |
15.4 | 19.6 | 26 | 5 yaş 6 ay | 104.5 | 113.3 | 122.1 |
16.2 | 20.7 | 27.7 | 6 yaş | 107.1 | 116.1 | 125.1 |
18.1 | 23.2 | 31.6 | 7 yaş | 112.1 | 121.5 | 131 |
19.9 | 25.9 | 36.1 | 8 yaş | 116.9 | 126.9 | 136.9 |
21.7 | 28.8 | 41.3 | 9 yaş | 121.6 | 132.1 | 142.7 |
23.6 | 32.2 | 47.8 | 10 yaş | 126.4 | 137.6 | 148.7 |
26.6 | 37.8 | 57.8 | 11 yaş | 131.7 | 143.8 | 155.9 |
29.9 | 44.3 | 67.1 | 12 yaş | 137 | 150.6 | 164.1 |
33.4 | 49.8 | 73.3 | 13 yaş | 142.8 | 157.7 | 172.6 |
39.1 | 56.2 | 80.1 | 14 yaş | 150.3 | 164.9 | 179.5 |
45.3 | 62.1 | 85.9 | 15 yaş | 156.9 | 170.3 | 183.7 |
49.9 | 66.2 | 89.6 | 16 yaş | 160.9 | 173.4 | 185.9 |
53.2 | 69.2 | 92.4 | 17 yaş | 163 | 175 | 187.1 |
56.1 | 71.8 | 94.7 | 18 yaş | 164.5 | 176.2 | 187.9 |
Erkek çoçuk boy kilo gelişimi ve tablosu, persentil endeksinde “Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2008; 51: 1-14” makalesi referans alınmıştır.