KIZ ÇOCUKLARDA BOY VE KİLO CETVELİ | ||||||
KİLO | YAŞ | BOY | ||||
Alt Sınır | Ortalama | Üst Sınır | Alt Sınır | Ortalama | Üst Sınır | |
2.52 | 3.29 | 4.1 | Doğum | 45.3 | 49.4 | 53.4 |
4.48 | 5.82 | 7.24 | 3 Ay | 55.3 | 59.9 | 64.5 |
5.94 | 7.43 | 9.34 | 6 Ay | 61.6 | 66.4 | 71.3 |
6.85 | 8.55 | 10.82 | 9 Ay | 66 | 71.2 | 76.3 |
7.52 | 9.39 | 11.87 | 1 yaş | 69.7 | 75.1 | 80.5 |
8.09 | 10.1 | 12.73 | 1 yaş 3 ay | 72.8 | 78.5 | 84.2 |
8.57 | 10.71 | 13.54 | 1 yaş 6 ay | 75.5 | 81.5 | 87.6 |
9.49 | 11.94 | 15.15 | 2 yaş | 80.1 | 86.8 | 93.5 |
10.35 | 13.12 | 16.47 | 2 yaş 6 ay | 84 | 91.2 | 98.4 |
11.19 | 14.18 | 17.68 | 3 yaş | 87.8 | 95.4 | 103 |
11.9 | 15.1 | 19.3 | 3 yaş 6 ay | 91.1 | 99 | 107 |
12.7 | 16.1 | 20.8 | 4 yaş | 94.3 | 102.5 | 110.7 |
13.5 | 17.3 | 22.5 | 4 yaş 6 ay | 97.4 | 105.9 | 114.3 |
14.2 | 18.4 | 24.3 | 5 yaş | 100.4 | 109.1 | 117.7 |
14.9 | 19.5 | 26.1 | 5 yaş 6 ay | 103.6 | 112.1 | 121.2 |
15.7 | 20.6 | 27.9 | 6 yaş | 106.2 | 115.1 | 124.1 |
17.2 | 22.9 | 31.9 | 7 yaş | 111.6 | 121.1 | 130.5 |
18.9 | 25.7 | 36.5 | 8 yaş | 116.7 | 126.7 | 136.7 |
20.9 | 28.9 | 41.8 | 9 yaş | 121.3 | 132.1 | 142.9 |
23 | 32.6 | 48 | 10 yaş | 125.8 | 137.9 | 150 |
26.4 | 38.2 | 55.9 | 11 yaş | 132.5 | 145.4 | 158.3 |
32 | 45.1 | 63.1 | 12 yaş | 141.1 | 153.1 | 165.1 |
37.4 | 50 | 66.6 | 13 yaş | 146.6 | 157.8 | 169 |
41.6 | 53.3 | 68.5 | 14 yaş | 149.3 | 160.4 | 171.4 |
44 | 55.3 | 69.8 | 15 yaş | 150.7 | 161.7 | 172.8 |
45.3 | 56.3 | 70.7 | 16 yaş | 151.3 | 162.4 | 173.4 |
46.2 | 57.2 | 71.4 | 17 yaş | 151.7 | 162.7 | 173.8 |
47.3 | 58.1 | 72.2 | 18 yaş | 152 | 163.1 | 174.2 |
erkek çoçuk boy kilo gelişimi için tıklayınız.